2009中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 146243938 |
| 2 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 127300293 |
| 3 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 114073711 |
| 4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 49000400 |
| 5 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 45185199 |
| 6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 40293700 |
| 7 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 37900940 |
| 8 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 35227960 |
| 9 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 33403700 |
| 10 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 30897547 |
| 11 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 28552483 |
| 12 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 24683881 |
| 13 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 23461928 |
| 14 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 22614071 |
| 15 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 22110274 |
| 16 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 20715506 |
| 17 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 19478855 |
| 18 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 19063965 |
| 19 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 18852644 |
| 20 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 18804643 |
| 21 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 18533614 |
| 22 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18057942 |
| 23 | 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 17293017 |
| 24 | 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 | 16835989 |
| 25 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 16703313 |
| 26 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 16530727 |
| 27 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 | 16518137 |
| 28 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 16446614 |
| 29 | 中國(guó)中信集團(tuán)公司 | 15449128 |
| 30 | 東風(fēng)汽車公司 | 15271295 |
| 31 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 15137481 |
| 32 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 15107492 |
| 33 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 | 15064335 |
| 34 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 14758414 |
| 35 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 14523215 |
| 36 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14401326 |
| 37 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 14392943 |
| 38 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 13980300 |
| 39 | 首鋼總公司 | 13200000 |
| 40 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)公司 | 13093381 |
| 41 | 交通銀行股份有限公司 | 12953100 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 42 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 12912092 |
| 43 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 12370251 |
| 44 | 華為技術(shù)有限公司 | 12274138 |
| 45 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 12203751 |
| 46 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 12182397 |
| 47 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 12050468 |
| 48 | 海爾集團(tuán)公司 | 11895668 |
| 49 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11554891 |
| 50 | 聯(lián)想控股有限公司 | 11521069 |
| 51 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 10730856 |
| 52 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 | 10632154 |
| 53 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 10348275 |
| 54 | 江蘇蘇寧電器集團(tuán)有限公司 | 10234242 |
| 55 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | 10165408 |
| 56 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 10093064 |
| 57 | 中國(guó)鐵路物資總公司 | 10020276 |
| 58 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 9783500 |
| 59 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9741658 |
| 60 | 天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 9664804 |
| 61 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9622213 |
| 62 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 9595844 |
| 63 | 中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司 | 9462482 |
| 64 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 9450745 |
| 65 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)有限公司 | 9023941 |
| 66 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司 | 8946801 |
| 67 | 益海嘉里投資有限公司 | 8438921 |
| 68 | 河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限公司 | 8211530 |
| 69 | 美的集團(tuán)有限公司 | 8081158 |
| 70 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7567493 |
| 71 | 中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司 | 7486153 |
| 72 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 7463668 |
| 73 | 天津市物資集團(tuán)總公司 | 7371435 |
| 74 | 天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 7277530 |
| 75 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7179795 |
| 76 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 7125265 |
| 77 | 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 | 6980746 |
| 78 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | 6856204 |
| 79 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6833293 |
| 80 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6813417 |
| 81 | 上海建工(集團(tuán))總公司 | 6784650 |
| 82 | 珠海振戎公司 | 6729359 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 83 | 北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司 | 6723605 |
| 84 | 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 6507674 |
| 85 | 中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司 | 6292504 |
| 86 | 大連大商集團(tuán)有限公司 | 6255500 |
| 87 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6222405 |
| 88 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 6101977 |
| 89 | 中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司 | 6081346 |
| 90 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 6058158 |
| 91 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 6001416 |
| 92 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 5744740 |
| 93 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)公司 | 5717384 |
| 94 | 中國(guó)航空集團(tuán)公司 | 5580914 |
| 95 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 5568278 |
| 96 | 招商銀行股份有限公司 | 5530800 |
| 97 | 金川集團(tuán)有限公司 | 5506451 |
| 98 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5505849 |
| 99 | 沈陽鐵路局 | 5404831 |
| 100 | 上海鐵路局 | 5329808 |
| 101 | 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 5267163 |
| 102 | 天津冶金集團(tuán)有限公司 | 5197824 |
| 103 | 廣東物資集團(tuán)公司 | 5180738 |
| 104 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5132418 |
| 105 | 北京鐵路局 | 5132223 |
| 106 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 5105837 |
| 107 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5102285 |
| 108 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 | 5061607 |
| 109 | 太原鐵路局 | 5045295 |
| 110 | 江蘇華西集團(tuán)公司 | 5023552 |
| 111 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 5020869 |
| 112 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 5006037 |
| 113 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 4912430 |
| 114 | 北臺(tái)鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4895304 |
| 115 | 海信集團(tuán)有限公司 | 4887634 |
| 116 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 4881041 |
| 117 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 4822230 |
| 118 | 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4759811 |
| 119 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 4732728 |
| 120 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 4718702 |
| 121 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 4679232 |
| 122 | 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4661949 |
| 123 | 上海煙草(集團(tuán))公司 | 4634237 |
| 124 | 廣東省粵電集團(tuán)有限公司 | 4630170 |
| 125 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4606537 |
| 126 | 國(guó)美電器控股有限公司 | 4588926 |
| 127 | 江西省冶金集團(tuán)公司 | 4586117 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 128 | 萬向集團(tuán)公司 | 4550167 |
| 129 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 4547042 |
| 130 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | 4527221 |
| 131 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 4469679 |
| 132 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4455018 |
| 133 | 中興通訊股份有限公司 | 4429340 |
| 134 | 廣廈控股創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 4420488 |
| 135 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 4416702 |
| 136 | 中國(guó)港中旅集團(tuán)公司 | 4365356 |
| 137 | 戴爾(中國(guó))有限公司 | 4351819 |
| 138 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4326406 |
| 139 | 浙江省興合集團(tuán)公司 | 4316727 |
| 140 | 廣東省廣新外貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4253340 |
| 141 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 4229497 |
| 142 | 珠海格力電器股份有限公司 | 4219972 |
| 143 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 4206991 |
| 144 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4201873 |
| 145 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 4184236 |
| 146 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 4164302 |
| 147 | 廣州鐵路(集團(tuán))公司 | 4163209 |
| 148 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 4135595 |
| 149 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4100284 |
| 150 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 4099178 |
| 151 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4081302 |
| 152 | 山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 4080034 |
| 153 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 4079037 |
| 154 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司 | 4060076 |
| 155 | 天津渤?;ぜ瘓F(tuán)公司 | 4002010 |
| 156 | 仁寶資訊工業(yè)(昆山)有限公司 | 3938584 |
| 157 | 群康科技(深圳)有限公司 | 3875862 |
| 158 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3855284 |
| 159 | 中國(guó)南方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司 | 3801986 |
| 160 | 國(guó)家開發(fā)投資公司 | 3792682 |
| 161 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3791398 |
| 162 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 3781876 |
| 163 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司 | 3771366 |
| 164 | 新興鑄管集團(tuán)有限公司 | 3736307 |
| 165 | 江蘇雨潤(rùn)食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3700293 |
| 166 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3690844 |
| 167 | 中國(guó)北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司 | 3689066 |
| 168 | 鄭州鐵路局 | 3686293 |
| 169 | 上海綠地(集團(tuán))有限公司 | 3682006 |
| 170 | 山東大王集團(tuán)有限公司 | 3675461 |
| 171 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 3650655 |
| 172 | 天津三星通信技術(shù)有限公司 | 3630008 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 173 | 成都鐵路局 | 3601845 |
| 174 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 3600061 |
| 175 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3524840 |
| 176 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 3511768 |
| 177 | 河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3505891 |
| 178 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 3501700 |
| 179 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3436799 |
| 180 | 浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 3396523 |
| 181 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 3394320 |
| 182 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3344674 |
| 183 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3326404 |
| 184 | 哈爾濱電氣集團(tuán)公司 | 3299242 |
| 185 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 3283157 |
| 186 | 新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3281975 |
| 187 | 中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 | 3229997 |
| 188 | 南山集團(tuán)公司 | 3203424 |
| 189 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3143004 |
| 190 | 樂金顯示(南京)有限公司 | 3110858 |
| 191 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 3071025 |
| 192 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 3064781 |
| 193 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 3061175 |
| 194 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3048818 |
| 195 | 天津百利機(jī)電控股集團(tuán)有限公司 | 3038490 |
| 196 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 3032710 |
| 197 | 安徽省徽商集團(tuán)有限公司 | 3028194 |
| 198 | 摩托羅拉(中國(guó))電子有限公司 | 3005990 |
| 199 | 四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)有限公司 | 3005472 |
| 200 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 3004738 |
| 201 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 2972641 |
| 202 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 2971498 |
| 203 | 通化鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 2969614 |
| 204 | 哈爾濱鐵路局 | 2966575 |
| 205 | 棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2962848 |
| 206 | 河北敬業(yè)集團(tuán) | 2882299 |
| 207 | 武漢鐵路局 | 2879935 |
| 208 | 中國(guó)中材集團(tuán)公司 | 2874931 |
| 209 | 濟(jì)南鐵路局 | 2864349 |
| 210 | 北京索愛普天移動(dòng)通信有限公司 | 2832686 |
| 211 | 東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司 | 2799445 |
| 212 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2770597 |
| 213 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2767789 |
| 214 | 西安鐵路局 | 2697557 |
| 215 | 中國(guó)中紡集團(tuán)公司 | 2689159 |
| 216 | 比亞迪股份有限公司 | 2678825 |
| 217 | 天津天獅集團(tuán)有限公司 | 2654306 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 218 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 2651785 |
| 219 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2632056 |
| 220 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 2618360 |
| 221 | 天津市一輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 2614165 |
| 222 | 上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司 | 2593789 |
| 223 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2578730 |
| 224 | 廈門機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 2573290 |
| 225 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 2565322 |
| 226 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2551500 |
| 227 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 2551035 |
| 228 | 寧波金田投資控股有限公司 | 2549950 |
| 229 | 呼和浩特鐵路局 | 2503976 |
| 230 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 2493649 |
| 231 | 上海紡織控股(集團(tuán))公司 | 2492471 |
| 232 | 海航集團(tuán)有限公司 | 2482764 |
| 233 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2455890 |
| 234 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2448397 |
| 235 | 上海城建(集團(tuán))公司 | 2429156 |
| 236 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 | 2428556 |
| 237 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2426232 |
| 238 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 2412020 |
| 239 | 北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2398598 |
| 240 | 正泰集團(tuán)有限公司 | 2395160 |
| 241 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2379661 |
| 242 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 2369705 |
| 243 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2340783 |
| 244 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 2332916 |
| 245 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | 2331483 |
| 246 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2298639 |
| 247 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2293396 |
| 248 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 2291809 |
| 249 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2285235 |
| 250 | 山東?;瘓F(tuán)有限公司 | 2261967 |
| 251 | 臨沂新程金鑼肉制品有限公司 | 2229815 |
| 252 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 2228201 |
| 253 | 湖南省建筑工程集團(tuán)總公司 | 2216103 |
| 254 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 2190292 |
| 255 | 通威集團(tuán)有限公司 | 2176295 |
| 256 | 重慶商社(集團(tuán))有限公司 | 2172003 |
| 257 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2165895 |
| 258 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2160839 |
| 259 | 蘭州鐵路局 | 2156186 |
| 260 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 2152507 |
| 261 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 2144141 |
| 262 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽工程開發(fā)總公司 | 2127633 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 263 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 2109782 |
| 264 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 2107357 |
| 265 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 2098819 |
| 266 | 三一集團(tuán)有限公司 | 2093618 |
| 267 | 華僑城集團(tuán)公司 | 2079327 |
| 268 | 湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司 | 2078799 |
| 269 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 2071400 |
| 270 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 2057686 |
| 271 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2054467 |
| 272 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2041596 |
| 273 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2036757 |
| 274 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2032814 |
| 275 | 河南中煙工業(yè)公司 | 2031909 |
| 276 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2022894 |
| 277 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 2022685 |
| 278 | 南昌鐵路局 | 2017298 |
| 279 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司 | 1967143 |
| 280 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 1939962 |
| 281 | 重慶建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1930764 |
| 282 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 1922678 |
| 283 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 1917625 |
| 284 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 1916977 |
| 285 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1915446 |
| 286 | 北京市政路橋建設(shè)控股(集團(tuán))有限公司 | 1905825 |
| 287 | 上海外高橋造船有限公司 | 1893736 |
| 288 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 1890096 |
| 289 | 南金兆集團(tuán)有限公司 | 1882902 |
| 290 | 大冶有色金屬公司 | 1882382 |
| 291 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | 1876861 |
| 292 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 1875595 |
| 293 | 山東省商業(yè)集團(tuán)總公司 | 1870000 |
| 294 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 1866849 |
| 295 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 | 1856560 |
| 296 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 1851265 |
| 297 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 1850357 |
| 298 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1841568 |
| 299 | 南寧鐵路局 | 1835865 |
| 300 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1827457 |
| 301 | 百興集團(tuán)有限公司 | 1823637 |
| 302 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 1821002 |
| 303 | 浙江遠(yuǎn)大進(jìn)出口有限公司 | 1818730 |
| 304 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 1814048 |
| 305 | 濱化集團(tuán)公司 | 1812519 |
| 306 | 沈陽遠(yuǎn)大企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1802760 |
| 307 | 安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 1801311 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 308 | 上海人民企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1781021 |
| 309 | 天津一商集團(tuán)有限公司 | 1780376 |
| 310 | 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 | 1771099 |
| 311 | 山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司 | 1770234 |
| 312 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 1765096 |
| 313 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1762037 |
| 314 | 華夏銀行股份有限公司 | 1761137 |
| 315 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 1760000 |
| 316 | 遼寧忠旺集團(tuán)有限公司 | 1741012 |
| 317 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司 | 1734415 |
| 318 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 1730428 |
| 319 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 1723602 |
| 320 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 1706845 |
| 321 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 1706653 |
| 322 | 南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1704623 |
| 323 | 南京物資實(shí)業(yè)集團(tuán)總公司 | 1699234 |
| 324 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1698376 |
| 325 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 1697048 |
| 326 | 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 1682005 |
| 327 | 天津市二輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 1657860 |
| 328 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 1653000 |
| 329 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 1640977 |
| 330 | 山東中煙工業(yè)公司 | 1637832 |
| 331 | 天正集團(tuán)有限公司 | 1630011 |
| 332 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1629315 |
| 333 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 1624628 |
| 334 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 1607989 |
| 335 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 1606158 |
| 336 | 青島啤酒股份有限公司 | 1602344 |
| 337 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 1600249 |
| 338 | 上海良友(集團(tuán))有限公司 | 1598065 |
| 339 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1590517 |
| 340 | 深圳市天音通信發(fā)展有限公司 | 1587651 |
| 341 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 1587145 |
| 342 | 江蘇開元國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 1583155 |
| 343 | 水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1580121 |
| 344 | 洛陽新安電力集團(tuán)有限公司 | 1579809 |
| 345 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 1573612 |
| 346 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1560318 |
| 347 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1552959 |
| 348 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司 | 1550467 |
| 349 | 中國(guó)鹽業(yè)總公司 | 1547111 |
| 350 | 新華聯(lián)合冶金投資集團(tuán)有限公司 | 1543086 |
| 351 | 江鈴汽車集團(tuán)公司 | 1538709 |
| 352 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1538702 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 353 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1532555 |
| 354 | 法爾勝集團(tuán)公司 | 1528096 |
| 355 | 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1517769 |
| 356 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1513225 |
| 357 | 中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司 | 1493814 |
| 358 | 新華聯(lián)控股有限公司 | 1491769 |
| 359 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 | 1490234 |
| 360 | 天津三星電子顯示器有限公司 | 1489485 |
| 361 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 1489050 |
| 362 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 1483360 |
| 363 | 杭州橡膠(集團(tuán))公司 | 1482351 |
| 364 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 1475767 |
| 365 | 廣州萬寶集團(tuán)有限公司 | 1472745 |
| 366 | 天津港(集團(tuán))有限公司 | 1461332 |
| 367 | 浙江省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1457889 |
| 368 | 深圳發(fā)展銀行 | 1451312 |
| 369 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 1450877 |
| 370 | 云南冶金集團(tuán)股份有限公司 | 1450688 |
| 371 | 江蘇高力集團(tuán)有限公司 | 1446283 |
| 372 | 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1441928 |
| 373 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作公司 | 1432239 |
| 374 | 西安電力機(jī)械制造公司 | 1423901 |
| 375 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 1423876 |
| 376 | 武漢中百集團(tuán)股份有限公司 | 1423800 |
| 377 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 1420211 |
| 378 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 1416757 |
| 379 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 1416398 |
| 380 | 昆明鐵路局 | 1414297 |
| 381 | 無錫威孚高科技股份有限公司 | 1408899 |
| 382 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 1407756 |
| 383 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 1405633 |
| 384 | 新華錦集團(tuán) | 1393825 |
| 385 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 1393169 |
| 386 | 同方股份有限公司 | 1392803 |
| 387 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 1386877 |
| 388 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 1385575 |
| 389 | 旭陽煤化工集團(tuán)有限公司 | 1383201 |
| 390 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1379985 |
